-
服务方式完备度进驻政务服务网为企业、群众提供服务的省、市、县(区)级部门数量。
-
市级部门
59 -
区/县级部门
634
-
-
在线服务成效度政务服务网为企业、群众提供服务的便捷性与效率(行政许可事项)。
(1)即办件占比:即办的行政许可事项数量 / 行政许可事项数量 × 100%。
(2)零跑动占比:到办事现场零次的行政许可事项数量 / 行政许可事项数量 × 100%。
(3)承诺时限压缩比:(行政许可事项法定办结平均时限 - 行政许可事项承诺办结平均时限) / 行政许可事项法定办结平均时限 × 100%。-
即办件占比
95% -
零跑动占比
100% -
承诺时限压缩比
99%
-
-
服务事项覆盖度事项清单和办事指南的规范化梳理和标准化发布情况。依申请事项是指行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他行政权力等六类依申请政务服务事项。
-
依申请事项指南数(市级)
1536 -
依申请事项指南数(全市)
17431 -
公共服务事项指南数(市级)
562 -
公共服务事项指南数(全市)
7274
-
-
在线办理成熟度政务服务在线一体化办理的程度(依申请事项),包括单点登录、电子证照、网上支付等情况。
-
已签发电子证照类数 418
-
已归集电子证照数据数量 1744万
-
序号 | 服务部门 | 依申请办理事项 | 行政许可事项 | 其余行政权力和公共服务事项 |
---|---|---|---|---|
1 | 合计 | 2002 | 1340 | 1677 |
2 | 中共广东省委宣传部 | 104 | 52 | 6 |
3 | 中共广东省委机制委员会办公室 | 8 | 8 | 1 |
4 | 中共广东省委军民融合发展委员会办公室(广东省人民防空办公室) | 0 | 0 | 9 |
5 | 广东省发展和改革委员会 | 26 | 8 | 9 |
6 | 合计 | 2002 | 1340 | 1677 |
7 | 合计 | 2002 | 1340 | 1677 |
8 | 合计 | 2002 | 1340 | 1677 |
9 | 合计 | 2002 | 1340 | 1677 |
10 | 合计 | 2002 | 1340 | 1677 |
说明:
截止到上个自然月统计的数据。
序号 | 服务部门 | 依申请办理事项 | 网上可办率 | 网上全流程办理率 |
---|---|---|---|---|
1 | 省委宣传部(省新闻出版局、省版权局、省电影局) | 52 | 100.00% | 100.00% |
2 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
3 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
4 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
5 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
6 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
7 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
8 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
9 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
10 | 省委编办 | 8 | 100.00% | 100.00% |
说明:
截止到上个自然月统计的数据。
序号 | 服务部门 | 事项总数 | 总业务量 |
---|---|---|---|
1 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
2 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
3 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
4 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
5 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
6 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
7 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
8 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
9 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
10 | 中共广东省委宣传部 | 52 | 1253 |
说明:
截止到上个自然月统计的数据。